| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静态型主机 | 496元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 体验型主机 | 536元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| top域名专用空间 | 560元 | 80MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 50M mysql数据库 | 560元 | 50MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 10Mmysql数据库 | 600元 | 10MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 100M mysql数据库 | 600元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 30Mmysql数据库 | 640元 | 30MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 700元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈普及型(ipv6+ipv4) | 716元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅰ型 | 736元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台体验型 | 776元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰A型 | 776元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 796元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 796元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 796元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 798元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 800元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 200M mysql数据库 | 800元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 896元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅱ型 | 916元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈企业型(ipv6+ipv4) | 936元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 960元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港入门型 | 976元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅲ型 | 976元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰B | 976元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业体验型 | 976元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 996元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台基础型独享云虚拟主机 | 996元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型独享云虚拟主机 | 996元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 996元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ASP.NETI型虚拟主机 | 996元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 996元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 996元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 300M mysql数据库 | 1000元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 1000元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 1056元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 1076元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 1080元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 1096元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 1120元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 1160元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 1160元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 1160元 | 1228MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 1160元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业1型 | 1176元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈商务型(ipv6+ipv4) | 1196元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 1196元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港普及型 | 1196元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 1196元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 1196元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 1196元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 1198元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 1256元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 1256元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 1336元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 1336元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 1360元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 1360元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 1360元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 1360元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 1360元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 1360元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 1376元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型独享云虚拟主机 | 1396元 | 20480MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 1396元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台标准型独享云虚拟主机 | 1396元 | 20480MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 1396元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 1396元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 500M mysql数据库 | 1400元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 1400元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 1560元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 1560元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业型 | 1560元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅳ型 | 1576元 | 4096MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java1型 | 1576元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈门户型(ipv6+ipv4) | 1596元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 1596元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业2型 | 1596元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 1760元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 1760元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 1760元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 1760元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 1760元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制-子站tw | 1776元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机进阶型 | 1796元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 1798元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java3型 | 1936元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 1960元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港增强型 | 1960元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 1960元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制tw | 1976元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 2000元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 2160元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港商务型 | 2160元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 2160元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 2160元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 2160元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制-子站 | 2176元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 高级型独享云虚拟主机 | 2176元 | 51200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰C型 | 2176元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台高级型独享云虚拟主机 | 2176元 | 51200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 2196元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 2360元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 2360元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 2360元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 2360元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 1GMysql数据库 | 2360元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 2360元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 2376元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制 | 2376元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机增强型 | 2396元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 2396元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java5型 | 2398元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 2400元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 2400元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港门户型 | 2560元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业3型 | 2560元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制2G(B款) | 2760元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机至强型 | 2760元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 2960元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制1G | 2960元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港超值型 | 2960元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 3160元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 3160元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机商务型 | 3160元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业4型 | 3360元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 3360元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 3360元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 3376元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 3400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 3560元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 3732元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 3760元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机舒适型 | 3760元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 4160元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港豪华型 | 4160元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 4360元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机超值型 | 4360元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 4360元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 4400元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 豪华型独享云虚拟主机 | 4576元 | 102400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台豪华型独享云虚拟主机 | 4576元 | 102400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 4760元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 5360元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 5360元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业5型 | 5360元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 5400元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 5960元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机精典型 | 6160元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 6360元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制5G | 6360元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 6360元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 6400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 6400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 6400元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 6976元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业6型 | 8360元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机豪华型 | 9160元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 10160元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 10176元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java6型 | 10176元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云邮更换域名 | 50元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 免费企业邮局 | 150元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 272元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 个人邮局 | 320元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 400元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 400元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 400元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 560元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 800元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 800元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 800元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局I | 800元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局A | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 980元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 1120元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 1200元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局B | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 1960元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 2000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 3000元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 3200元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局D | 3200元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 3600元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 3600元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 3960元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| maildiy001 | 4000元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局C | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 4000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 4800元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 5520元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 6000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 6000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 6400元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局F | 7920元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 7920元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局H | 8000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 8000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 8000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 8000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 8400元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 9920元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 10000元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 11920元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 外贸全球邮 | 11920元 | 102400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 12000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 15200元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局E | 16000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 16000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 20000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 24000元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮G | 24000元 | 150000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮H | 27200元 | 200000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 32000元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局G | 39200元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 39200元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮M型 | 39996元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 79200元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球云邮 | 99999元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 自定义邮局 | 200000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| cnnic基础锁 | 0元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 68元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| beer域名 | 87元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| art域名 | 92元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| app域名 | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 亚洲英文域名 | 105元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.biz | 109元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文biz域名 | 115元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| best域名 | 122元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| band域名 | 158元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| accountant域名 | 168元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| auction域名 | 178元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bet域名 | 199元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文tv域名 | 200元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tel中文域名 | 299元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .baby域名 | 386元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bar域名 | 468元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| audio域名 | 898元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| TM域名10年起 | 1600元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| auto域名 | 19000元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .ba.hk域名 | 99999元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| at.hk域名 | 99999元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| DNS管理I型 | 8元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理II型 | 100元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 100元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理3型 | 200元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理4型 | 400元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 虚机额外增加mysql | 1元 | 0MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-20M | 170元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-150M | 300元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-250M | 500元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-300M | 600元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-300M | 600元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-1G | 1980元 | 1024MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 1980元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-1G | 1980元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| 小程序空间 | 80元 | 小程序 | |||
| 砸金蛋 | 260元 | 小程序 | |||
| 抽奖 | 260元 | 小程序 | |||
| 分销推广 | 260元 | 小程序 | |||
| 储值卡 | 390元 | 小程序 | |||
| 社群 | 390元 | 小程序 | |||
| 签到应用 | 390元 | 小程序 | |||
| 相册 | 390元 | 小程序 | |||
| 基础版小程序 | 620元 | 小程序 | |||
| 名片应用 | 880元 | 小程序 | |||
| 万能表单 | 880元 | 小程序 | |||
| 小程序(new)标准版 | 880元 | 小程序 | |||
| 内容资讯 | 880元 | 小程序 | |||
| 展示类小程序 | 1160元 | 小程序 | |||
| 投票应用 | 1534元 | 小程序 | |||
| 同城生活 | 1534元 | 小程序 | |||
| 砍价应用 | 1534元 | 小程序 | |||
| 点餐外卖 | 1540元 | 小程序 | |||
| 预约基础版 | 1540元 | 小程序 | |||
| 活动票务 | 1540元 | 小程序 | |||
| 在线商城 | 1540元 | 小程序 | |||
| 拼车应用 | 1540元 | 小程序 | |||
| 知识付费 | 1540元 | 小程序 | |||
| 福袋应用 | 1540元 | 小程序 | |||
| 答题应用 | 1540元 | 小程序 | |||
| 商家入驻 | 1660元 | 小程序 | |||
| 酒店预定 | 1660元 | 小程序 | |||
| 预约专家版 | 1660元 | 小程序 | |||
| 房产中介 | 1660元 | 小程序 | |||
| 小程序(new)全能版 | 1880元 | 小程序 | |||
| 小程序1v1尊享版 | 1888元 | 小程序 | |||
| 在线课堂小程序 | 2180元 | 小程序 | |||
| 预约基础版小程序 | 2180元 | 小程序 | |||
| 点餐小程序 | 2180元 | 小程序 | |||
| 活动票务小程序 | 2180元 | 小程序 | |||
| 拼车小程序 | 2180元 | 小程序 | |||
| 点餐多门店 | 2280元 | 小程序 | |||
| 头条小程序 | 2380元 | 小程序 | |||
| 电商小程序 | 2460元 | 小程序 | |||
| 小程序1v1标准版 | 4800元 | 小程序 |
